뉴욕 100 기준의 상대 지수
생활비 80은 같은 기준에서 뉴욕보다 약 20% 낮은 수준을 뜻합니다. 생활비 지수는 임대료를 제외하고, 주거비 포함 지수는 임대료를 함께 반영합니다. 통화 금액이나 개인별 월 예산을 뜻하지 않습니다.
Numbeo 생활비 지수
서울과 세계 주요 도시의 생활비·임대료·식료품·외식비·현지 구매력을 같은 기준으로 비교합니다.
서울 생활비 지수
72.3
비교 도시 중앙값
75.3
현지 구매력 중앙값
110.8
뉴욕 생활비 지수 100 기준 · 값이 높을수록 비용 또는 구매력이 큽니다.
표를 좌우로 밀어 세부 지수를 확인하세요.
20개 도시
| 도시 | 세계 순위 | 생활비 | 주거비 포함 | 임대료 | 식료품 | 외식비 | 현지 구매력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취리히스위스 · 유럽 | 1위 | 126.3 | 102.6 | 75.0 | 127.7 | 127.0 | 156.0 |
| 뉴욕미국 · 북미 | 13위 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 샌프란시스코미국 · 북미 | 16위 | 96.9 | 89.7 | 81.3 | 106.6 | 94.7 | 148.7 |
| 싱가포르싱가포르 · 아시아 | 22위 | 93.1 | 82.1 | 69.3 | 88.5 | 56.0 | 94.9 |
| 런던영국 · 유럽 | 25위 | 90.4 | 79.7 | 67.3 | 77.2 | 90.8 | 111.4 |
| 로스앤젤레스미국 · 북미 | 28위 | 89.7 | 78.7 | 65.9 | 96.1 | 94.3 | 107.5 |
| 시드니호주 · 오세아니아 | 37위 | 83.7 | 71.1 | 56.5 | 96.8 | 70.4 | 114.1 |
| 파리프랑스 · 유럽 | 48위 | 80.8 | 62.2 | 40.6 | 83.7 | 76.1 | 110.2 |
| 홍콩홍콩 · 아시아 | 59위 | 79.2 | 68.8 | 56.8 | 80.1 | 48.4 | 86.2 |
| 시카고미국 · 북미 | 78위 | 76.4 | 65.8 | 53.4 | 88.5 | 75.6 | 140.5 |
| 베를린독일 · 유럽 | 105위 | 74.2 | 55.8 | 34.5 | 70.2 | 70.7 | 121.1 |
| 서울대한민국 · 아시아 | 133위 | 72.3 | 50.0 | 24.1 | 84.9 | 47.9 | 130.8 |
| 토론토캐나다 · 북미 | 208위 | 66.7 | 53.2 | 37.5 | 72.0 | 68.3 | 126.8 |
| 두바이아랍에미리트 · 중동 | 250위 | 63.1 | 58.8 | 53.9 | 51.6 | 69.0 | 105.6 |
| 타이베이대만 · 아시아 | 305위 | 54.6 | 37.6 | 18.0 | 72.7 | 33.1 | 89.2 |
| 도쿄일본 · 아시아 | 306위 | 54.5 | 41.6 | 26.5 | 68.6 | 35.8 | 128.8 |
| 방콕태국 · 아시아 | 379위 | 44.7 | 32.6 | 18.5 | 53.9 | 29.2 | 37.2 |
| 오사카일본 · 아시아 | 388위 | 43.9 | 31.5 | 17.1 | 53.8 | 28.9 | 124.0 |
| 상하이중국 · 아시아 | 410위 | 40.9 | 33.1 | 24.2 | 44.2 | 25.7 | 99.7 |
| 베이징중국 · 아시아 | 427위 | 38.9 | 31.6 | 23.2 | 41.8 | 25.8 | 94.1 |
서비스 확인 · 원자료는 수시로 갱신되며 화면은 하루 단위로 재검증합니다.
생활비 80은 같은 기준에서 뉴욕보다 약 20% 낮은 수준을 뜻합니다. 생활비 지수는 임대료를 제외하고, 주거비 포함 지수는 임대료를 함께 반영합니다. 통화 금액이나 개인별 월 예산을 뜻하지 않습니다.
현지 구매력 지수는 해당 도시의 평균 순소득으로 살 수 있는 상품·서비스의 상대적 규모입니다. 생활비가 높아도 소득이 더 높으면 구매력이 클 수 있으며, 개인의 실제 임금이나 소비 패턴과는 다를 수 있습니다.