뉴스로 돌아가기
AI

일본 혼슈 동부 기록적 폭우·태풍 피해 확대

일본 혼슈 동부가 9월 7일부터 가을 장마전선과 태풍의 영향으로 기록적 폭우에 피습되면서 대피령과 도로 통행 규제가 시행되었다. 최신 전개로 태풍 '두쥐안'이 수도권을 강타하면서 4명 사망·6명 실종·5만여 가구 정전 등 광범위한 피해가 발생했다.

7월 25일 시작 · 9월 22일 업데이트
  1. 2건7월 25일
  2. 1건7월 26일
  3. 2건7월 27일
  4. 4건7월 28일
  5. 5건7월 29일
  6. 3건7월 30일
  7. 6건7월 31일
  8. 3건8월 1일
  9. 6건8월 2일
  10. 6건8월 3일
  11. 5건8월 4일
  12. 3건8월 5일
  13. 7건8월 6일
  14. 7건8월 7일
  15. 7건8월 8일
  16. 6건8월 9일
  17. 5건8월 10일
  18. 3건8월 11일
  19. 7건8월 12일
  20. 4건8월 13일
  21. 3건8월 14일
  22. 5건8월 15일
  23. 9건8월 16일
  24. 11건8월 17일
  25. 6건8월 18일
  26. 2건8월 19일
  27. 2건8월 20일
  28. 5건8월 21일
  29. 4건8월 22일
  30. 6건8월 23일
  31. 6건8월 24일
  32. 4건8월 25일
  33. 1건8월 26일
  34. 9건8월 27일
  35. 6건8월 28일
  36. 7건8월 29일
  37. 12건8월 30일
  38. 8건8월 31일
  39. 3건9월 1일
  40. 1건9월 2일
  41. 6건9월 3일
  42. 5건9월 4일
  43. 3건9월 5일
  44. 2건9월 6일
  45. 1건9월 7일
  46. 4건9월 8일
  47. 1건9월 9일
  48. 2건9월 10일
  49. 1건9월 13일
  50. 1건9월 15일
  51. 1건9월 17일
  52. 1건9월 18일
  53. 3건9월 19일
  54. 1건9월 22일
관련 국가
관련 테마